| (上位版にはUltra、GTなどの英語がついています)3Dグラフィックの表示性能に優れます。最も普及しているグラフィックカードな為、多くのMMORPGがGeForceを基準に開発されています。「画像を動かす性能」に特に優れており、「グラフィックカードと言えばGeForce」となりつつあります。 →GeForceドライバ最新版DL |
|
| GeForce 2シリーズ | 2000年以前に登場 |
| GeForce 3 シリーズ | 2002年頃に登場 |
| GeForce 4 シリーズ | 2003年頃に登場 |
| GeForce Go FXシリーズ | ノートパソコンに搭載可能 |
| GeForce FX シリーズ | 2003~2004年頃に登場 FX5200・FX5600・FX5800・FX5900など数字が大きいほど優秀 |
| GeForce Go シリーズ | ノートパソコンに搭載可 |
| GeForce 6000 シリーズ | 2004年頃に登場 6200・6600・6800など 数字が大きいほど優秀 |
| GeForce 7000 シリーズ | 2005年に登場 ※7600GTが現在の3Dオンラインゲームの平均スペックのグラフィックボード |
| GeForce 8000 シリーズ | 2006年末に登場 GeForce8800 が高性能型、8600 が中間クラス、8500以下は廉価型 |
| GeForce 9000 シリーズ | 2008年に登場 基本的な部分は 8000 シリーズと同じで、8000シリーズと比べて大きな性能差は無し |
| GeForce GT シリーズ | 2008年末に登場 パソコンの処理の一部を肩代わりしてくれるので基本性能も非常に高い GTX・GTS・GTの順で高性能 |
トップページ > グラボ選びの基礎知識 > グラボ性能一覧表
グラボ性能一覧表
| 薄赤 =超低スペック |
黄色 =かなりスペック |
薄緑 =低スペック |
薄青 =中スペック |
青 =高スペック |
*グラボを中心とするPCパーツは、日々新商品が凄まじいスピードで開発されています。ここで掲載しているグラボ以外にも、細かく分ければキリがありませんが、nVIDIA社(GeForce)、ATI社(RADEON)、オンボードの3種類に分けて紹介しています。
nVIDIA社の開発したグラフィックカード
ATI社の開発したグラフィックカード
| (上位版にはXT、PRO、XLなどの英語がついています)映像や動画などの再生表示に定評があり、3Dグラフィックの表示性能はGeForce シリーズとほとんど差はありません。「画像の連続表示」に特に優れており、映像や画像の閲覧に特に優れています。 →RADEONドライバ最新版DL |
|
| RADEON VE 7000 シリーズ | GeForce2と同等 |
| RADEON 8000 シリーズ | GeForce3と同等 |
| RADEON 9000 シリーズ | GeForce3と同等→ 9500・9600など GeForce4と同等→ 9700 など GeForceFXと同等→ 9800など 数字が大きいほど優秀 |
| RADEON X シリーズ | GeForce4と同等→ X300 GeForceFXと同等以上→ X600・X700・X800・X850など 数字が大きいほど優秀 |
| RADEON X1000 シリーズ | 2005年に登場 X1300・X1600・X1800など 数字が大きいほど優秀 |
| RADEON HD シリーズ | 2007年に登場 2000・3000・4000・5000など 数字が大きいほど優秀 |
各社オンボードのグラフィック機能 - インテル社 SiS社 ATI社 nVIDIA社
|
オンボードとは、既にマザーボードにグラフィック機能が備わっているものです。 一般的な市販PCのほとんどはこのタイプで、高スペックの3Dゲームをやるには厳しいものが多いです。 →インテルドライバ最新版DL →RADEONドライバ最新版DL |
|
| i810G・i815G | 3Dゲームには不向き |
| i845G | GeForce2と同等以下 |
| i865G | GeForce4と同等以下 |
| i910G・i915G・i945G | GeForce4・GeForceFXと同等以下 |
| SiS315 | i810G・i815Gと同等 |
| SiS650・651・661FX | i810G・i815Gと同等以下 |
| SiS740・741・745 | i810G・i815Gと同等以下 |
| nForce | GeForce2と同等以下 |
| nForce2 | GeForce4と同等以下 |
| RADEON 9100 | GeForce4と同等以下 |
| RADEON XPRESS 200 | GeForceFXと同等以下 |
<<グラボ交換前の注意点
| トップページ |
